* При просмотре с мобильных устройств данный блок отсутствует. С характеристиками можно ознакомиться в блоке поставки нажав «узнать подробнее«. Мы предлагаем следующие типоразмеры котлов для сушильных камер: 95 кВт, 125 кВт, 200 кВт, 350 кВт, 500 кВт, 630 кВт, 850 кВт, 1000 кВт.
Параметр / мощность | 95 кВт | 125 кВт | 200 кВт | 350 кВт |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 95 кВт95 кВт (0,095 МВт) | 125 кВт125 кВт (0,125 МВт) | 200 кВт200 кВт (0,2 МВт) | 350 кВт350 кВт (0,35 МВт) |
Топливо | 95 кВтразличные отходы древесины | 125 кВтразличные отходы древесины | 200 кВтразличные отходы древесины | 350 кВтразличные отходы древесины |
Загрузка топлива | 95 кВтручная | 125 кВтручная | 200 кВтавтоматическая / руч. | 350 кВтавтоматическая / руч. |
Котлы для камер | 95 кВт10 м3, 12 м3, 15 м3 | 125 кВт20 м3, 25 м3 | 200 кВт30 м3, 40 м3 | 350 кВт50 м3, 60 м3 |
КПД котла | 95 кВт82 % | 125 кВт82 % | 200 кВт86 % | 350 кВт86 % |
Масса котла | 95 кВт750 кг | 125 кВт1500 кг | 200 кВт2500 кг | 350 кВт4500 кг |
Параметр / мощность | 500 кВт | 630 кВт | 850 кВт | 1000 кВт |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | 500 кВт500 кВт (0,5 МВт) | 630 кВт630 кВт (0,63 МВт) | 850 кВт850 кВт (0,85 МВт) | 1000 кВт1000 кВт (1 МВт) |
Топливо | 500 кВтразличные отходы древесины | 630 кВтразличные отходы древесины | 850 кВтразличные отходы древесины | 1000 кВтразличные отходы древесины |
Загрузка топлива | 500 кВтавтоматическая / руч. | 630 кВтавтоматическая / руч. | 850 кВтавтоматическая / руч. | 1000 кВтавтоматическая / руч. |
Котлы для камер | 500 кВт75 м3, 80 м3, 90 м3 | 630 кВт100 м3 | 850 кВт120 м3, 150 м3 | 1000 кВт200 м3 |
КПД котла | 500 кВт86 % | 630 кВт86 % | 850 кВт86 % | 1000 кВт86 % |
Масса котла | 500 кВт5100 кг | 630 кВт6300 кг | 850 кВт8700 кг | 1000 кВт10000 кг |
Нажимая на кнопку «узнать подробности», Вы можете ознакомиться с галереей, а также с описанием, краткими техническими характеристиками и особенностями данной поставки.
Котел 95 кВт с ручной загрузкой топлива
г. Тюмень
Котел приобретался в полной комплектации для теплоснабжения сушильной камеры 15 м3. Топливо: различные отходы деревообработки.
Элементы котельной сборно-разборные, были произведены у нас на предприятии для простоты монтажа на месте эксплуатации.
Узнать подробнееСпециализированный котел 350 кВт
г. Брянск
Назначение котла — теплоснабжение сушильной камеры 50 м3 и отопление производственных помещений. Топливо: щепа высокой влажности. Загрузка мелкофракционного топлива — автоматическая. Котел поставлялся в полной комплектации. На месте эксплуатации проводился монтаж и запуск котельной.
Узнать подробнееКотел 630 кВт с автоматической подачей
Костромская область
Котельная снабжает теплом сушильную камеру 60 м3 и производственные помещения. Топливо: смесь сухого и влажного опила. Подача топлива — автоматическая. Котельная поставлялась в полной комплектации. На месте эксплуатации проводился монтаж и запуск.
Узнать подробнееОбсуждение котлов для сушильных камер
Здесь собраны все комментарии пользователей касательно котлов для теплоснабжения камер сушки древесины узнать подробнее